El 10 de agosto vence el pago obligatorio (empleadores) y el 17 de agosto el de los aportes voluntarios (empleados de casas particulares).
El 10 de agosto vence el pago obligatorio (empleador) y 18 de agosto el de los aportes voluntarios (trabajadores de casas particulares).
A continuación se detallan los montos a ingresar, dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición del trabajador (si es activo o jubilado)
a) Por cada trabajador activo:
1. Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 161 | $ 19 | $ 12 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 224 | $ 35 | $ 24 | $ 165 |
16 ó más | $ 498 | $ 233 | $ 35 | $ 230 |
2. Menor de 18 años pero mayor de 16:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 149 | $ 19 | $ -- | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 200 | $ 35 | $ -- | $ 165 |
16 ó más | $ 463 | $ 233 | $ -- | $ 230 |
b) Por cada trabajador jubilado:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 142 | $ -- | $ 12 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 189 | $ -- | $ 24 | $ 165 |
16 ó más | $ 265 | $ -- | $ 35 | $ 230 |
Fuente: AFIP
Factura electrónica. Prórroga
Nueva normativa para trámites ante la IGJ